Doppelhaus im Bauhausstil
Grundfläche: 371,32 m² | |
Wohnfläche: 331,86 m² |
Ein visionärer Avantgardestreich ist dieses formschöne Doppelhaus im Bauhausstil. Der Architekt entwickelte ein betörendes Raumdesign mit luxeriöser Grundausstattung. Der neue Eigentümer kann individuell auf drei Ebenen seinen eigenen Wohntraum verwirklichen.
[one_half]
[image img=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/2eg-372-271×300.png“ url=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/2eg-372.png“ alt=“Doppelhaus 372″/]
[/one_half]
[one_half_last]
Erdgeschoss | Grundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Linke Haushälfte | ||
Wohnen/Essen/Kochen | 38,17 m² | 37,77 m² |
HAR | 7,12 m² | 6,96 m² |
WC | 2,46 m² | 2,37 m² |
Flur | 8,55 m² | 5,63 m² |
Windfang | 4,56 m² | 4,43 m² |
Rechte Haushälfte | ||
Wohnen/Essen | 30,18 m² | 29,77 m² |
Kochen | 8,20 m² | 8,02 m² |
WC | 2,46 m² | 2,37 m² |
HAR | 7,12 m² | 6,96 m² |
Diele | 14,11 m² | 9,52 m² |
[/one_half_last][one_half]
[image img=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/2adg-372-300×298.png“ url=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/2adg-372.png“ alt=“Doppelhaus 372″/]
[/one_half]
[one_half_last]
Obergeschoss | Grundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Linke Haushälfte | ||
Galerie | 12,41 m² | 12,10 m² |
Kind 1 | 18,19 m² | 17,93 m² |
Bad | 10,31 m² | 10,06 m² |
Kind 2 | 21,36 m² | 21,05 m² |
Rechte Haushälfte | ||
Galerie | 12,40 m² | 12,09 m² |
Kind 1 | 22,72 m² | 22,41 m² |
Bad | 10,31 m² | 10,06 m² |
Kind 2 | 16,83 m² | 16,57 m² |
[/one_half_last][one_half]
[image img=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/2dg-3721-300×300.png“ url=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/2dg-3721.png“ alt=“Doppelhaus 372″/]
[/one_half]
[one_half_last]
2. Obergeschoss | Grundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Linke Haushälfte | ||
Empore | 2,67 m² | 2,58 m² |
Bad | 9,57 m² | 9,32 m² |
Ankleide | 8,03 m² | 7,86 m² |
Schlafen | 15,92 m² | 15,66 m² |
Freisitz | 25,86 m² | 12,62 m² |
Linke Haushälfte gesamt | 185,18 m² | 166,34 m² |
Rechte Haushälfte | ||
Empore | 7,33 m² | 7,12 m² |
Bad | 7,42 m² | 7,22 m² |
Ankleide | 7,03 m² | 6,86 m² |
Schlafen | 14,17 m² | 13,93 m² |
Freisitz | 25,86 m² | 12,62 m² |
Rechte Haushälfte gesamt | 186,14 m² | 165,52 m² |
[/one_half_last]