Villa im Bauhausstil
Grundfläche: 291,95 m² | |
Wohnfläche: 267,66 m² |
Ein formvollendetes in Stein gegossenes Kunstwerk: Diese Villa erfüllt höchste Ansprüche jedes Architekturliebhabers. Die opulente Balkonlandschaft eröffnet Ausblick, Ruhe und Gelassenheit.
[one_half]
[image img=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/eg-292-300×295.png“ url=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/eg-292.png“ alt=“title“ rel="lightbox"
/]
[/one_half]
[one_half_last]
Erdgeschoss | Grundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohnen/Essen | 69,68 m² | 67,58 m² |
Küche | 10,94 m² | 10,61 m² |
Schlafen EG | 16,25 m² | 15,76 m² |
Duschbad | 8,53 m² | 8,27 m² |
WC | 2,53 m² | 2,45 m² |
Windfang | 7,15 m² | 6,94 m² |
Diele | 13,63 m² | 13,22 m² |
Flur | 7,70 m² | 7,46 m² |
SPK | 5,30 m² | 5,14 m² |
Erdgeschoss gesamt | 141,71 m² | 137,43 m² |
[/one_half_last]
[one_half]
[image img=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/dg-292-300×281.png“ url=“https://hegner-moeller.de/wp-content/uploads/2014/02/dg-292.png“ alt=“title“/]
[/one_half]
[one_half_last]
Obergeschoss | Grundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Schlafen | 24,77 m² | 24,03 m² |
Ankleide | 10,05 m² | 9,75 m² |
Bad | 11,69 m² | 11,34 m² |
Gästezimmer | 16,59 m² | 16,09 m² |
WC | 4,55 m² | 4,41 m² |
Büro | 27,40 m² | 26,58 m² |
Galerie | 23,23 m² | 22,53 m² |
Freisitz | 31,96 m² | 15,50 m² |
Obergeschoss gesamt | 150,24 m² | 130,23 m² |
[/one_half_last]